مقایسه
| تنظیمات | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD چهار سیلندر حذف | واترپمپ 315 حذف | چراغ راهنمای روی گلگیر ام وی ام 110 و 110S حذف | پیستون (استاندارد) 530 – 550 – X33 – تیگو 5 حذف | فیلتر روغن 315 – X22 حذف | منجید اگزوز 315 حذف | سنسور چرخ عقب چپ 315 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD چهار سیلندر حذف | واترپمپ 315 حذف | چراغ راهنمای روی گلگیر ام وی ام 110 و 110S حذف | پیستون (استاندارد) 530 – 550 – X33 – تیگو 5 حذف | فیلتر روغن 315 – X22 حذف | منجید اگزوز 315 حذف | سنسور چرخ عقب چپ 315 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1DE1004030CA-2 | 477F-1307010 | S11-3731010 | : 484FC-1004001 | : 480-1012010 | A13-3550131 | |
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی



