مقایسه
| تنظیمات | درب موتور ام وی ام 110 حذف | دسته موتور چپ ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | واشر دنده عقب ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | سنسور دما و فشار هوای ورودی (MAP) ام وی ام 110 حذف | لوله ۲ ورودی خنک کن روغن ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | لولای راست درب موتور ام وی ام 110 حذف | کاسه نمد چرخ عقب ام وی ام 110 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | درب موتور ام وی ام 110 حذف | دسته موتور چپ ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | واشر دنده عقب ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | سنسور دما و فشار هوای ورودی (MAP) ام وی ام 110 حذف | لوله ۲ ورودی خنک کن روغن ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | لولای راست درب موتور ام وی ام 110 حذف | کاسه نمد چرخ عقب ام وی ام 110 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-8402100-DY | A21-1001110 | QR519MHA-1701439 | S11-1109411 | S11-8402040-DY | S11-3502033 | |
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
