مقایسه
| تنظیمات | فلایویل ام وی ام 110 حذف | کابل تعویض دنده ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | ماهک ۳ و ۴ ام وی ام ۵۳۰ حذف | شبکه راست گوشه سپر جلو حذف | دنده VVT میل سوپاپ هوا حذف | سوپاپ دود ۵۳۰ حذف | یاتاقان ثابت آبی ۵۳۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | فلایویل ام وی ام 110 حذف | کابل تعویض دنده ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | ماهک ۳ و ۴ ام وی ام ۵۳۰ حذف | شبکه راست گوشه سپر جلو حذف | دنده VVT میل سوپاپ هوا حذف | سوپاپ دود ۵۳۰ حذف | یاتاقان ثابت آبی ۵۳۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1005050 | 519MHA-1702201 | 602000470AA | A21-3505010AD | 481H-BJ1005013BA | ||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
