مقایسه
| تنظیمات | سنسور هوای ورودی (مپ سنسور) ۵۳۰ حذف | درب منبع انبساط 110 – 530 – 550 حذف | یاتاقان ثابت استاندارد قرمز ۵۳۰ حذف | لوله ورودی از موتور به مخزن انبساط ام وی ام ۵۳۰ حذف | سنسور چرخ عقب راست ام وی ام ۵۳۰ حذف | پیستون ام وی ام ۱۱۰S حذف | سنسور درجه آب ۳۱۵ – ۵۳۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | سنسور هوای ورودی (مپ سنسور) ۵۳۰ حذف | درب منبع انبساط 110 – 530 – 550 حذف | یاتاقان ثابت استاندارد قرمز ۵۳۰ حذف | لوله ورودی از موتور به مخزن انبساط ام وی ام ۵۳۰ حذف | سنسور چرخ عقب راست ام وی ام ۵۳۰ حذف | پیستون ام وی ام ۱۱۰S حذف | سنسور درجه آب ۳۱۵ – ۵۳۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A11-3614011 | S11-1311120 | 481H-BJ1005013 | A21-1303703 | A21-3550132 | 371-1004015 | |
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

