مقایسه
| تنظیمات | رینگ پیستون استاندارد X55 – تیگو ۷ حذف | چراغ مهشکن جلو JAC J4 حذف | دسته موتور عقب ام وی ام ۱۱۰S حذف | دسته موتور چپ ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | شیلنگ سوپاپ PCV ام وی ام ۵۵۰ و X33 و X33S حذف |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | رینگ پیستون استاندارد X55 – تیگو ۷ حذف | چراغ مهشکن جلو JAC J4 حذف | دسته موتور عقب ام وی ام ۱۱۰S حذف | دسته موتور چپ ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | شیلنگ سوپاپ PCV ام وی ام ۵۵۰ و X33 و X33S حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | E4T15B-BJ1004030 | 4116100U1510 | J00-1001710 | S11-1001110 | 481H-1014019 |
| رتبه بندی | |||||
| قیمت | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||
| توضیحات | |||||
| محتوا | |||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


