مقایسه
| تنظیمات | کوئل X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۵ – تیگو ۷ حذف | بوش جلوئی طبق جلو ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD چهار سیلندر حذف | لوله فلزی آب موتور ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | مخزن انبساط ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | درب ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – حذف | گیج روغن موتور X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۷ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | کوئل X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۵ – تیگو ۷ حذف | بوش جلوئی طبق جلو ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD چهار سیلندر حذف | لوله فلزی آب موتور ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | مخزن انبساط ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | درب ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – حذف | گیج روغن موتور X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۷ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | E4T16-3705110 | 372-1DE1004030CA-2 | S11-1303310 | ||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

