مقایسه
| تنظیمات | شیلنگ آب ورودی رادیاتور بخاری ام وی ام X33 حذف | واشر منیفولد دود ام وی ام 315 حذف | تسمه تایم ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر STD حذف | تسمه تایم 530 – 550 – X33 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد 315 حذف | چراغ مه شکن عقب راست ام وی ام 110 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | شیلنگ آب ورودی رادیاتور بخاری ام وی ام X33 حذف | واشر منیفولد دود ام وی ام 315 حذف | تسمه تایم ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر STD حذف | تسمه تایم 530 – 550 – X33 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد 315 حذف | چراغ مه شکن عقب راست ام وی ام 110 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | T11-1303511BA | 477F-1008130 | 372-1DF1005010 * 372-1DF1004110 | 480EJ-BJ1005012 | S11-3732040 | ||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


