مقایسه
| تنظیمات | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 چهار سیلندر حذف | کفشک ترمزدستی ام وی ام ۵۳۰ حذف | کمپرسور کولر ام وی ام ۱۱۰S حذف | پولی میل سوپاپ هوا V V T تیگو۵ – X33 حذف | دینام جیلی GC6 حذف | مخزن انبساط ام وی ام ۵۳۰ حذف | مخزن روغن ترمز حذف | وایر شمع (۲) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | چراغ خطرعقب چپ جیلی الیت GC6 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 چهار سیلندر حذف | کفشک ترمزدستی ام وی ام ۵۳۰ حذف | کمپرسور کولر ام وی ام ۱۱۰S حذف | پولی میل سوپاپ هوا V V T تیگو۵ – X33 حذف | دینام جیلی GC6 حذف | مخزن انبساط ام وی ام ۵۳۰ حذف | مخزن روغن ترمز حذف | وایر شمع (۲) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | چراغ خطرعقب چپ جیلی الیت GC6 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1DE1004030CA-2-1 | A21-3502210BA | S18-8104010BB | 484H-1006050AB | 1016051845 | A21-1311110 | A21-3505110AB | A11-3707140HA | 1017016433 |
| رتبه بندی | |||||||||
| قیمت | |||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||||
| توضیحات | |||||||||
| محتوا | |||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

