مقایسه
| تنظیمات | سوپاپ PCV ام وی ام ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | کاسه نمد ته میل لنگ 315 حذف | شاتون ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | صافی بنزین ام وی ام 110 حذف | رادیاتور بخاری 315 حذف | رادیاتور بخاری ام وی ام X33 حذف | اسبک میل سوپاپ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – X55 – تیگو ۵ – تیگو ۷ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | سوپاپ PCV ام وی ام ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | کاسه نمد ته میل لنگ 315 حذف | شاتون ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | صافی بنزین ام وی ام 110 حذف | رادیاتور بخاری 315 حذف | رادیاتور بخاری ام وی ام X33 حذف | اسبک میل سوپاپ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – X55 – تیگو ۵ – تیگو ۷ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 480-1005030BA | T11-1117110 | A11-8107023 | T11-8107130 | |||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

