مقایسه
| تنظیمات | دينام JAC J4 حذف | سنسور اکسيژن JAC J4 حذف | رادیاتور آب ام وی ام سه سیلندر حذف | شاتون ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | لوله شماره ۳ ورودی بنزین ام وی ام ۵۵۰ حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD حذف | رادیاتور آب 315 حذف | کمک فنر جلو ام وی ام ۵۳۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | دينام JAC J4 حذف | سنسور اکسيژن JAC J4 حذف | رادیاتور آب ام وی ام سه سیلندر حذف | شاتون ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | لوله شماره ۳ ورودی بنزین ام وی ام ۵۵۰ حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD حذف | رادیاتور آب 315 حذف | کمک فنر جلو ام وی ام ۵۳۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 1025100GH055-F001 | 1026605GG032 | S11-1301110CA | J18-1104130 | 372-1DE1004030CA | A13-1301110BA | A21-2905010AM | |
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


