مقایسه
| تنظیمات | سنسور دما و فشار هوای ورودی (MAP) ام وی ام 110 حذف | بلبرینگ جلوی شفت خروجی ام وی ام ۵۳۰ حذف | زنجیر تایم آریزو ۵ توربو – آریزو ۶ حذف | لوله ورودی فیلتر سوخت ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | فیلتر هوای اتاق 315 – X22 حذف |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | سنسور دما و فشار هوای ورودی (MAP) ام وی ام 110 حذف | بلبرینگ جلوی شفت خروجی ام وی ام ۵۳۰ حذف | زنجیر تایم آریزو ۵ توربو – آریزو ۶ حذف | لوله ورودی فیلتر سوخت ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | فیلتر هوای اتاق 315 – X22 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-1109411 | 519MHA-1701611 | : E4G18-1007080 | A13-8107915 | |
| رتبه بندی | |||||
| قیمت | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||
| توضیحات | |||||
| محتوا | |||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
