مقایسه
| تنظیمات | کارتل روغن ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | دينام JAC J4 حذف | شاتون X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ حذف | میل لنگ ۵۳۰ حذف | بلبرینگ کلاچ ۵۳۰ – ۵۵۰ – آریزو۵ حذف | واتر پمپ ۵۳۰ حذف | شمع فشار روغن ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | شیلنگ سوپاپ PCV ام وی ام ۵۵۰ و X33 و X33S حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | کارتل روغن ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | دينام JAC J4 حذف | شاتون X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ حذف | میل لنگ ۵۳۰ حذف | بلبرینگ کلاچ ۵۳۰ – ۵۵۰ – آریزو۵ حذف | واتر پمپ ۵۳۰ حذف | شمع فشار روغن ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | شیلنگ سوپاپ PCV ام وی ام ۵۵۰ و X33 و X33S حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 1025100GH055-F001 | E4G16-1004110AC | 484J-1005011 | 484FC-1307010BA | T11-1303501BA | |||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
