| Name | تسمه کولر ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | شمع ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – X22 – تیگو ۵ حذف | هرزگرد کوچک تسمه تایم ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | سوپاپ بنزین ( هوا ) آریزو ۵ – تیگو ۵ حذف | لوله خروجی هواکش 530 حذف | محفظه ترموستات(هوزینگ) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | لوله رطوبت گیر به کندانسور ام وی ام X33 حذف | شیلنگ خروجی آب خنک کن توربو آریزو۵,آریزو۶,تیگو۷ حذف | واشر گلوئی اگزوز 315 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد 315 حذف | واشر پلاستیکی کارتل 315 حذف | دی لایت جلو راست جیلی اکسلنت GC6 حذف | لوله آب خنک کن روغن ۵۵۰,تیگو۵,X33 حذف | لوله کندانسور به کمپرسور ام وی ام X33 حذف | تسمه تایم 530 – 550 – X33 حذف | واشر هوزینگ ترموستات ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 – تیگو ۵ حذف | لوله فشار قوی ۲ روغن فرمان ام وی ام ۵۵۰ حذف | پوسته سر سیلندر ۵۳۰ حذف | واشر واتر پمپ 315 حذف | فن کولر ام وی ام 110 حذف | وایر شمع سیلندر ام وی ام 315 حذف | شیلنگ خروجی اب از منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | سنسور سرعت چرخ عقب ام وی ام 315 حذف | بلبرینگ سوزنی دنده ۳ ورودی ام وی ام X33 حذف |
| تصویر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شناسه | S11-8104051BC | | | E4G16-1007011 | A21-1109511 | 481H-1306011AB | T11-8108070 | E4T15B-1118055 | B11-1205313 | 480EJ-BJ1005012 | 477F-1009021 | 1017031589 | T11-1303613 | T11-8108030NA | | 481H-1306056 | | A21-3406120BA | 481FB-1003010CA | 477F-1307041 | S11-1308030BA | 477F-3707140 | | S11-3550131 | QR523-1701404 |
| رتبه بندی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قیمت | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محتوا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |