مقایسه
| تنظیمات | رادیاتور آب ام وی ام سه سیلندر حذف | روغن موتور ۱۰W40 نفت پارس حذف | وایر شمع (۲) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | هرزگرد تسمه دینام – تیگو ۵ حذف | وایر شمع (۲) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | واشر درب پمپ بنزین ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | لوله خروجی از رادیاتور به موتور ام وی ام ۵۳۰ حذف | کاسه نمد شفت ورودی ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | رادیاتور آب ام وی ام سه سیلندر حذف | روغن موتور ۱۰W40 نفت پارس حذف | وایر شمع (۲) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | هرزگرد تسمه دینام – تیگو ۵ حذف | وایر شمع (۲) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | واشر درب پمپ بنزین ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | لوله خروجی از رادیاتور به موتور ام وی ام ۵۳۰ حذف | کاسه نمد شفت ورودی ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-1301110CA | IR-10000110 | E4G15-1025070 | A11-3707140HA | A21-1106611 | A21-1303201 | ||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

