مقایسه
| تنظیمات | لوله ۲ ورودی خنک کن روغن ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | دیاق سپر جلو ام وی ام 110 حذف | واشر سرسیلندر ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | توپی با بلبرینگ چرخ عقب ام وی ام 110معمولی حذف | چراغ مهشکن جلو JAC J4 حذف | درب منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۱۱۰S حذف | رادیاتور بخاری ام وی ام 110 حذف | وایر شمع (۴) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | لوله ۲ ورودی خنک کن روغن ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | دیاق سپر جلو ام وی ام 110 حذف | واشر سرسیلندر ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | توپی با بلبرینگ چرخ عقب ام وی ام 110معمولی حذف | چراغ مهشکن جلو JAC J4 حذف | درب منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۱۱۰S حذف | رادیاتور بخاری ام وی ام 110 حذف | وایر شمع (۴) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-2803010-DY | S11-3301030BA | 4116100U1510 | S11-8107310 | ||||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

