مقایسه
| تنظیمات | بلبرینگ کلاچ ۵۳۰ حذف | پیستون ام وی ام ۱۱۰S حذف | واشر منیفولد هوا 315 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد 315 حذف | هرزگرد تسمه کولر 315 حذف | مخزن روغن هیدرولیک 315 حذف | سيني رادياتور JAC J4 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | بلبرینگ کلاچ ۵۳۰ حذف | پیستون ام وی ام ۱۱۰S حذف | واشر منیفولد هوا 315 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد 315 حذف | هرزگرد تسمه کولر 315 حذف | مخزن روغن هیدرولیک 315 حذف | سيني رادياتور JAC J4 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 519MHA-1602501 | 371-1004015 | 477F-1008018BA | 480EJ-BJ1005012 | A11-8111210BB | A11-3408010 | 2803900U8510 |
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


