مقایسه
| تنظیمات | پوسته سر سیلندر ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | دینام ام وی ام 110 حذف | دنده پینیون (دنده سر پلوس ) دیفرانسیل ام وی ام 110 و 110S حذف | مخزن روغن ترمز 315 حذف | شیشه بالابر درب عقب راست 315 حذف | لوله کمپرسور به کندانسور ام وی ام ۵۳۰ حذف | شیلنگ ورودی آب رادیاتوربه موتور ام وی ام X33 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | پوسته سر سیلندر ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | دینام ام وی ام 110 حذف | دنده پینیون (دنده سر پلوس ) دیفرانسیل ام وی ام 110 و 110S حذف | مخزن روغن ترمز 315 حذف | شیشه بالابر درب عقب راست 315 حذف | لوله کمپرسور به کندانسور ام وی ام ۵۳۰ حذف | شیلنگ ورودی آب رادیاتوربه موتور ام وی ام X33 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | : 481FB-1003010CA | S11-3701110BA | QR512-1701631 | A13-3505110AB | A21-8108030 | T11-1303301BA | |
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

