مقایسه
| تنظیمات | فن کولر ام وی ام 110 حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 چهار سیلندر حذف | سنسورموقعیت میل لنگ حذف | شیلنگ ورودی آب موتور تیگو ۵ جدید حذف | رینگ پیستون استاندارد قدیم ۵۳۰ حذف | رینگ پیستون ام وی ام 315 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | فن کولر ام وی ام 110 حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 چهار سیلندر حذف | سنسورموقعیت میل لنگ حذف | شیلنگ ورودی آب موتور تیگو ۵ جدید حذف | رینگ پیستون استاندارد قدیم ۵۳۰ حذف | رینگ پیستون ام وی ام 315 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-1308030BA | 372-1DE1004030CA-2-1 | A11-1005120BA | T21-1303111GA | 484J-1004030 | 372-1DE1004030CA-1-1 |
| رتبه بندی | ||||||
| قیمت | ||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


