| Name | وایر شمع ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | سگدست جلو چپ حذف | فیلتر بنزین 550– تیگو ۵ حذف | میل سوپاپ دود ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | وایر شمع (۲) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | میل سوپاپ دود ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | لولای چپ درب موتور ام وی ام 110 حذف | سیبک فرمان ام وی ام 110 حذف | منجید اگزوز 315 حذف | سفت کن زنجیر تایم آریزو ۵ – آریزو ۶ حذف | کلید کولر A/C ام وی ام 110 حذف | گیج روغن موتور X55 – آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۷ حذف | مخزن شیشه شور ام وی ام ۵۳۰ حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر 0.25 حذف | واشر درب سوپاپ ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | سنسور اکسیژن 110 حذف |
| تصویر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شناسه | | A13-3001011 | | 472F-1006030BA | | 472-1006060 | S11-8402030-DY | S11-3003050BB | | | S11-8112910 | E4T15B-1009031 | A21-5207021 | 372-1DF1005010BA * 372-1DF1004110BA | 472-1003036 | P11-1205110 |
| رتبه بندی | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قیمت | 450,000 تومان 399,000 تومان | | | | | 2,200,000 تومان 1,990,000 تومان | | | | | | | | | 180,000 تومان | |
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محتوا | | | | | | | | | | | | | | | | |
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی | | | | | | | | | | | | | | | | |