مقایسه
| تنظیمات | واتر پمپ ام وی ام 110 4 سیلندر حذف | پولی سر میل لنگ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | فیلتر روغن 315 – X22 حذف | کمک فنر عقب ام وی ام 110 حذف | شمع ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – X22 – تیگو ۵ حذف | کمک فنر جلو چپ ام وی ام 110 حذف | شیلنگ وکیوم بوستر حذف | فن کولر ام وی ام 110 حذف | زنجیر تایم آریزو ۵ توربو – آریزو ۶ حذف | مجموعه پلوس چپ ام وی ام 315 حذف | دسته موتور چپ آریزو ۶ حذف | پمپ بنزین ام وی ام 315 حذف | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | واتر پمپ ام وی ام 110 4 سیلندر حذف | پولی سر میل لنگ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | فیلتر روغن 315 – X22 حذف | کمک فنر عقب ام وی ام 110 حذف | شمع ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – X22 – تیگو ۵ حذف | کمک فنر جلو چپ ام وی ام 110 حذف | شیلنگ وکیوم بوستر حذف | فن کولر ام وی ام 110 حذف | زنجیر تایم آریزو ۵ توربو – آریزو ۶ حذف | مجموعه پلوس چپ ام وی ام 315 حذف | دسته موتور چپ آریزو ۶ حذف | پمپ بنزین ام وی ام 315 حذف | ||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| شناسه | 472-1307010 | 484J-1005070 | : 480-1012010 | S11-2915010 | S11-2905010 | T15-3510110 | S11-1308030BA | : E4G18-1007080 | A13-2203010VA | 206000189AA | S11-1106610HA | |||
| رتبه بندی | ||||||||||||||
| قیمت | 1,200,000 تومان | 11 تومان | ||||||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| ||
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | ||
| افزودن به سبد | ||||||||||||||
| توضیحات | ||||||||||||||
| محتوا | ||||||||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||
| اطلاعات تکمیلی |
|
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی






