مقایسه
| تنظیمات | یاتاقان ثابت و متحرک 0/25 ام وی ام 315 حذف | لوله خروجی آب دریچه گاز ام وی ام X33 حذف | مخزن انبساط ام وی ام 315 حذف | هرزگرد تسمه کولر 315 حذف | ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ حذف | لوله کندانسور به کمپرسور ام وی ام X33 حذف | هرزگرد بزرگ تسمه تایم ۵۳۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | یاتاقان ثابت و متحرک 0/25 ام وی ام 315 حذف | لوله خروجی آب دریچه گاز ام وی ام X33 حذف | مخزن انبساط ام وی ام 315 حذف | هرزگرد تسمه کولر 315 حذف | ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ حذف | لوله کندانسور به کمپرسور ام وی ام X33 حذف | هرزگرد بزرگ تسمه تایم ۵۳۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 480EJ-BJ1005012BA | A11-1303811 | A11-1311111BA | A11-8111210BB | 481H-1306020 | T11-8108030NA | 481H-1007070BA |
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی



