مقایسه
| تنظیمات | سردنده با گردگیر ام وی ام 110 حذف | صافی بنزین ام وی ام 110 حذف | مخزن کنیستر ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | شیلنگ آب خروجی رادیاتور بخاری ام وی ام X33 حذف | شیلنگ خروجی اب از منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | میل سوپاپ دود ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | سردنده با گردگیر ام وی ام 110 حذف | صافی بنزین ام وی ام 110 حذف | مخزن کنیستر ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | شیلنگ آب خروجی رادیاتور بخاری ام وی ام X33 حذف | شیلنگ خروجی اب از منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | میل سوپاپ دود ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-1703540 | T11-1117110 | A21-1208110 | |||
| رتبه بندی | ||||||
| قیمت | ||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

