مقایسه
| تنظیمات | سنسور هوای ورودی (مپ سنسور) ۵۳۰ حذف | دسته موتور جلو ام وی ام X33 حذف | دسته موتور چپ ام وی ام X33 حذف | استپ ترمز 110 حذف | سنسور دمای آب موتور ام وی ام 110 حذف | وایر شمع (۴) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | وایر شمع (۴) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | سنسور هوای ورودی (مپ سنسور) ۵۳۰ حذف | دسته موتور جلو ام وی ام X33 حذف | دسته موتور چپ ام وی ام X33 حذف | استپ ترمز 110 حذف | سنسور دمای آب موتور ام وی ام 110 حذف | وایر شمع (۴) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | وایر شمع (۴) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A11-3614011 | T11-1001510BA | T11-1001110BA | S11-3720030 | S11-3808013CA | : A11-3707160HA | |
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی



