مقایسه
| تنظیمات | لوله فلزی تهویه بخارروغن ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | سنسور اکسيژن JAC J4 حذف | واشر واتر پمپ 315 حذف | لوله فلزی کوچک گردش آب موتور ام وی ام X33 حذف | کاسه نمد میل سوپاپ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | دسته موتور عقب ام وی ام X33S حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | لوله فلزی تهویه بخارروغن ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | سنسور اکسيژن JAC J4 حذف | واشر واتر پمپ 315 حذف | لوله فلزی کوچک گردش آب موتور ام وی ام X33 حذف | کاسه نمد میل سوپاپ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | دسته موتور عقب ام وی ام X33S حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 1026605GG032 | 477F-1307041 | T11-1303711BA | 481F-1006020 | 206000185AA | |
| رتبه بندی | ||||||
| قیمت | ||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
