مقایسه
| تنظیمات | وایر شمع (۱) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر 0.25 حذف | تسمه دينام JAC J4 حذف | لوله شماره ۳ ورودی بنزین ام وی ام ۵۵۰ حذف | طبق جلو 315 حذف | بوش طبق جلو 110 حذف | سنسور اکسيژن JAC J4 حذف | سنسور دمای داخل حذف | دينام JAC J4 حذف | لاستیک تعادل ( کله قندی ) حذف | روغن موتور ۱۰W40 نفت پارس حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | وایر شمع (۱) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر 0.25 حذف | تسمه دينام JAC J4 حذف | لوله شماره ۳ ورودی بنزین ام وی ام ۵۵۰ حذف | طبق جلو 315 حذف | بوش طبق جلو 110 حذف | سنسور اکسيژن JAC J4 حذف | سنسور دمای داخل حذف | دينام JAC J4 حذف | لاستیک تعادل ( کله قندی ) حذف | روغن موتور ۱۰W40 نفت پارس حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1DF1005010BA * 372-1DF1004110BA | 1025014GH100 | J18-1104130 | S11-2909050 | 1026605GG032 | A13-8107043 | 1025100GH055-F001 | S11-2906015 | IR-10000110 | ||
| رتبه بندی | |||||||||||
| قیمت | |||||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||||||
| توضیحات | |||||||||||
| محتوا | |||||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی



