مقایسه
| تنظیمات | شمع فشار روغن ۵۳۰ حذف | فیلتر بنزین 315-X22 حذف | لوله ورودی از موتور به مخزن انبساط ام وی ام ۵۳۰ حذف | شمع ۳۱۵ – ۵۳۰ حذف | پمپ هیدرولیک فرمان ام وی ام 110 حذف | مجموعه دریچه گاز(تراتل) ام وی ام 315 حذف | فنر سوپاپ ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X22 – X33 حذف | درب منبع انبساط ۱۱۰ – ۵۳۰ – ۵۵۰ حذف | یاتاقان ثابت (استاندارد) X55 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | شمع فشار روغن ۵۳۰ حذف | فیلتر بنزین 315-X22 حذف | لوله ورودی از موتور به مخزن انبساط ام وی ام ۵۳۰ حذف | شمع ۳۱۵ – ۵۳۰ حذف | پمپ هیدرولیک فرمان ام وی ام 110 حذف | مجموعه دریچه گاز(تراتل) ام وی ام 315 حذف | فنر سوپاپ ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X22 – X33 حذف | درب منبع انبساط ۱۱۰ – ۵۳۰ – ۵۵۰ حذف | یاتاقان ثابت (استاندارد) X55 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A11-3810010BB | B14-1117110MP | A21-1303703 | A11-3707110CA | S11-3407010BA | A21-1129010DA | |||
| رتبه بندی | |||||||||
| قیمت | |||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||||
| توضیحات | |||||||||
| محتوا | |||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

