| Name | هرزگرد تسمه کولر 315 حذف | صافی بنزین ۱۱۰ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | طبق بالائی عقب ام وی ام ۵۳۰ حذف | محفظه ترموستات(هوزینگ) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | وایر شمع (۱) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | میل نگهدارنده درب موتور ام وی ام 315 حذف | اویل پمپ ام وی ام 110 حذف | لوله فلزی کوچک گردش آب موتور ام وی ام X33 حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD حذف | پوسته سر سیلندر ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | واشر فشنگی چراغ دنده عقب ام وی ام ۳۱۵ و ۵۳۰ و ۵۵۰ و آریزو ۵ دنده ای حذف | قاب بالائی تسمه تایم با واشر ام وی ام 315 و X22 حذف | اورینگ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | واشر توربوشارژر – تیگو 5 حذف | واشر پایه پمپ هیدرولیک فرمان – گیربکس CVT آریزو ۵ – تیگو ۵ حذف | میل سوپاپ هوا ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | پیستون ام وی ام 110 حذف | مجموعه دریچه گاز(تراتل) ام وی ام 315 حذف |
| تصویر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شناسه | A11-8111210BB | | A21-2919410 | 481H-1306011AB | A11-3707130HA | A13-8402220 | 372-1011030 | T11-1303711BA | 372-1DE1004030CA | : 481FB-1003010CA | 015301244AA | 477F-1007110 | | E4T15B-1118012 | 019CHA-1502601BA | | 372-1004021AC-1 | A21-1129010DA |
| رتبه بندی | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قیمت | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محتوا | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی | | | | | | | | | | | | | | | | | | |