مقایسه
| تنظیمات | سوپاپ هوا ( بنزین ) 315 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر 0.25 حذف | سوپاپ بنزین ( هوا ) آریزو ۵ – تیگو ۵ حذف | شیلنگ شماره ۲ پمپ هیدرولیک ام وی ام X33 حذف | رادیاتور بخاری آریزو ۵ – آریزو ۶ حذف | شبکه راست گوشه سپر جلو حذف | واشر(گلویی اگزوز) 315 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | سوپاپ هوا ( بنزین ) 315 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر 0.25 حذف | سوپاپ بنزین ( هوا ) آریزو ۵ – تیگو ۵ حذف | شیلنگ شماره ۲ پمپ هیدرولیک ام وی ام X33 حذف | رادیاتور بخاری آریزو ۵ – آریزو ۶ حذف | شبکه راست گوشه سپر جلو حذف | واشر(گلویی اگزوز) 315 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 477F-1007011BA | 372-1DF1005010BA * 372-1DF1004110BA | E4G16-1007011 | : T11-3406120BB | 602000470AA | A11-1205313 | |
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

