مقایسه
| تنظیمات | بوش طبق جلو 110 حذف | شیلنگ ورودی آب موتور تیگو ۵ جدید حذف | سوپاپ PCV ام وی ام ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | مجموعه پوسته هواکش ام وی ام ۱۱۰S حذف | سردنده با گردگیر ام وی ام 110 حذف | شبکه توری داخل سپر جلو-راست حذف | شبکه توری داخل سپر جلو-چپ حذف | میل سوپاپ هوا ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | بوش طبق جلو 110 حذف | شیلنگ ورودی آب موتور تیگو ۵ جدید حذف | سوپاپ PCV ام وی ام ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | مجموعه پوسته هواکش ام وی ام ۱۱۰S حذف | سردنده با گردگیر ام وی ام 110 حذف | شبکه توری داخل سپر جلو-راست حذف | شبکه توری داخل سپر جلو-چپ حذف | میل سوپاپ هوا ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-2909050 | S18B-1109110 | S11-1703540 | A13-2803536 | A13-2803535 | |||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
