مقایسه
| تنظیمات | رادیاتور آب ام وی ام سه سیلندر حذف | کندانسور ام وی ام 315 قدیم حذف | شیلنگ ورودی آب موتور تیگو ۷ حذف | لوله فلزی تهویه بخارروغن ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | واشر کامل ام وی ام سیلند حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD حذف | میل سوپاپ دود ۵۳۰ حذف | سنسور چرخ جلو چپ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | رادیاتور آب ام وی ام سه سیلندر حذف | کندانسور ام وی ام 315 قدیم حذف | شیلنگ ورودی آب موتور تیگو ۷ حذف | لوله فلزی تهویه بخارروغن ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | واشر کامل ام وی ام سیلند حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD حذف | میل سوپاپ دود ۵۳۰ حذف | سنسور چرخ جلو چپ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-1301110CA | A13-8105010 | T15-1303111BA | 372-1DE1004030CA | 481F-1006035 | A13-3550111 | ||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی



