| Name | لوله مخزن انبساط به رادیاتور ام وی ام ۵۳۰ حذف | لوله کمپرسور به کندانسور ام وی ام ۵۳۰ حذف | شمع موتور ام وی ام 110 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر 0.50 حذف | لاستیک تعادل ( کله قندی ) حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD حذف | سوپاپ دود و هوا ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | رینگ پیستون ام وی ام 315 حذف | لوله خروجی رادیاتور بخاری آریزو۵,آریزو۶ حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) ۵۳۰ حذف | لوله مکش ۲ روغن فرمان ام وی ام ۵۳۰ حذف | شمع ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – X22 – تیگو ۵ حذف | لوله برگشت ۱ روغن فرمان حذف | سنسور اکسیژن ام وی ام 315 حذف | دنده عقب ام وی ام X33 حذف | شیلنگ ورودی توربو آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۷ حذف | مجموعه هواکش موتور حذف | لوله مکش بوستر ام وی ام ۵۳۰ حذف | ترموستات ۱۱۰S – آریزو ۵ -آریزو ۶ حذف | سنسور موقعیت میل لنگ ام وی ام 110 حذف | روغن گیربکس DCT ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف | واشر منیفولد دود ام وی ام ۱۱۰S حذف |
| تصویر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شناسه | A21-1303801 | A21-8108030 | S11-3707100 | 372-1DF1005010BA * 372-1DF1004110BA-2 | S11-2906015 | 372-1DE1004030CA | 372-1007012 * 372-1007011 | 372-1DE1004030CA-1-1 | J60-1303419BD | 481H-1007011CA | A21-3406420 | | A21-3406310BA | S11-1205110JA | QR523-1701580 | | T15-1109110 | A21-351011 | | S11-1005117BA | 625DHA-4004011AA10 | 371-1008130 |
| رتبه بندی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قیمت | | | | | | | | | | | | 11 تومان | | | | | | | | | | |
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محتوا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |