مقایسه
| تنظیمات | میل لنگ ۵۳۰ حذف | رینگ پیستون استاندارد X55 – تیگو ۷ حذف | مانیفولد دود ۵۵۰ – X33 حذف | کمپرسور کولر ام وی ام 315 قدیم حذف | مجموعه طبق ترمز چرخ عقب چپ ام وی ام ۵۳۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | میل لنگ ۵۳۰ حذف | رینگ پیستون استاندارد X55 – تیگو ۷ حذف | مانیفولد دود ۵۵۰ – X33 حذف | کمپرسور کولر ام وی ام 315 قدیم حذف | مجموعه طبق ترمز چرخ عقب چپ ام وی ام ۵۳۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 484J-1005011 | E4T15B-BJ1004030 | 481H-1008111CA | A11-8104010BD | A21-3502010 |
| رتبه بندی | |||||
| قیمت | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||
| توضیحات | |||||
| محتوا | |||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
