مقایسه
| تنظیمات | رینگ پیستون 315 حذف | بوش میل تعادل ام وی ام ۵۳۰ حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام . حذف | شاتون 530 – 550 – X33 حذف | سردنده با گردگیر ام وی ام 110 حذف | واشر توربوشارژر – تیگو 5 حذف | کابل چپ ترمز دستی ام وی ام 315 حذف | درب ترموستات آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۵ – تیگو ۷ حذف | فلایویل حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | رینگ پیستون 315 حذف | بوش میل تعادل ام وی ام ۵۳۰ حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام . حذف | شاتون 530 – 550 – X33 حذف | سردنده با گردگیر ام وی ام 110 حذف | واشر توربوشارژر – تیگو 5 حذف | کابل چپ ترمز دستی ام وی ام 315 حذف | درب ترموستات آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۵ – تیگو ۷ حذف | فلایویل حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 477F-BJ1004030 | A21-2906013AB | 472-BJ1004116BA * 472-BJ1005012B | S11-1703540 | E4T15B-1118012 | A13-3508090 | E4G16-1306050 | ||
| رتبه بندی | |||||||||
| قیمت | |||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||||
| توضیحات | |||||||||
| محتوا | |||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

