مقایسه
| تنظیمات | سگدست جلو راست حذف | لوله آب شماره ۲ خنک کن روغن ام وی ام X33 حذف | اویل پمپ گیربکس CVT حذف | میل اتصال میل موج گیر جلو چپ JAC J4 حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) 315 حذف |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | سگدست جلو راست حذف | لوله آب شماره ۲ خنک کن روغن ام وی ام X33 حذف | اویل پمپ گیربکس CVT حذف | میل اتصال میل موج گیر جلو چپ JAC J4 حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) 315 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A13-3001012 | A11-1303613 | 2906210U8510 | 477F-1007011BA | |
| رتبه بندی | |||||
| قیمت | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||
| توضیحات | |||||
| محتوا | |||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
