| Name | وایر شمع (۴) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | ماهک دنده ۵ و عقب ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | یاتاقان متحرک استاندارد ۵۳۰ حذف | پیستون ام وی ام 110 حذف | دسته موتور عقب چپ 315 حذف | پمپ هیدرولیک فرمان ام وی ام 110 حذف | لوله شماره ۱ بخار روغن متصل به در سوپاپ ام وی ام X33 قدیم و ۵۳۰ حذف | لنت ترمز دستی ام وی ام X33 و X33S حذف | لولای راست درب موتور ام وی ام 315 حذف | دی لایت جلو چپ جیلی اکسلنت GC6 حذف | مجموعه دستگیره داخلی درب جلو چپ ام وی ام 315 قدیم حذف | توپی با بلبرینگ چرخ عقب ام وی ام 110معمولی حذف | مجموعه پلوس راست ام وی ام 315 حذف | رادیاتور آب 315 حذف | اویل پمپ ام وی ام 110 حذف | وایر شمع (۴) ۵۳۰ – حذف | دينام JAC S3 حذف | لوله رطوبت گیر به اواپراتور ام وی ام ۵۳۰ حذف | دینام 315 حذف | شل گیر چرخ جلو راست ام وی ام 315 قدیم حذف | واشر درب سوپاپ ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 حذف | لوله فلزی چند راهه آب ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | رادیاتور آب 315 حذف | کمپرسور کولر آریزو ۵ توربو – آریزو ۶ توربو حذف | میل سوپاپ دود ۵۳۰ حذف |
| تصویر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شناسه | | | 481H-BJ1004121 | 372-1004021AC-1 | A15-1001110BA | S11-3407010BA | | T11-6GN3502170 | A13-8402040-DY | | A13-6105130 | S11-3301030BA | A13-2203020VA | 302000275AA | 372-1011030 | A11-3707160HA | 1025100GH055-F001 | A21-8108050 | A15-3701110BA | A13-3102021 | | | A13-1301110BA | M11-8103010BE | 481F-1006035 |
| رتبه بندی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قیمت | | | | | 380,000 تومان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محتوا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |