مقایسه
| تنظیمات | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD چهار سیلندر حذف | دسته موتور راست ام وی ام 110 حذف | لوله ورودی آب به موتور ام وی ام 315 ( سه راهی آب ) حذف | استپ ترمز 110 حذف | هرزگرد کوچک تسمه تایم ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | شیلنگ ترمز چرخ جلو ام وی ام 315 حذف | درب ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD چهار سیلندر حذف | دسته موتور راست ام وی ام 110 حذف | لوله ورودی آب به موتور ام وی ام 315 ( سه راهی آب ) حذف | استپ ترمز 110 حذف | هرزگرد کوچک تسمه تایم ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | شیلنگ ترمز چرخ جلو ام وی ام 315 حذف | درب ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1DE1004030CA-2 | S11-1001310BA | A13-1303111FA | S11-3720030 | A11-3506010 | ||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی



