مقایسه
| تنظیمات | لوله رطوبت گیر به اواپراتور ام وی ام ۵۳۰ حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 – تیگو ۵ حذف | کاسه نمد ۵۵۰ – x33 – تیگو ۵ حذف | فنر کوچک لنت عقب شماره ۲ ام وی ام ۵۳۰ حذف | شمع فشار روغن موتور ۳۱۵ حذف | اسبک میل سوپاپ ۵۳۰ حذف | سوپاپ ( PCV ) 110S -315 – X22 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | لوله رطوبت گیر به اواپراتور ام وی ام ۵۳۰ حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) ۵۳۰ – ۵۵۰ – x33 – تیگو ۵ حذف | کاسه نمد ۵۵۰ – x33 – تیگو ۵ حذف | فنر کوچک لنت عقب شماره ۲ ام وی ام ۵۳۰ حذف | شمع فشار روغن موتور ۳۱۵ حذف | اسبک میل سوپاپ ۵۳۰ حذف | سوپاپ ( PCV ) 110S -315 – X22 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A21-8108050 | 019CHA-1502108 | A21-3502026 | 481H-1007030 | |||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی
