| Name | گیج روغن موتور ۵۵۰ – ۵۳۰ – X33 حذف | مجموعه جعبه فرمان ام وی ام ۵۳۰ حذف | سوپاپ هوا ( بنزین ) 315 حذف | لوله آب شماره ۱ خنک کن روغن ام وی ام X33 حذف | صافی روغن کارتل ۵۵۰ – ۵۳۰ حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 حذف | درب ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | رینگ پیستون 315 حذف | بوش لاستیکی سر میل تعادل ام وی ام ۵۳۰ حذف | فن رادیاتور X22 پرو – X33 5AT – آریزو ۵ – آریزو ۶ حذف | لوله سه راهی آب ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | لوله فلزی چند راهه آب ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | کمک فنر عقب ام وی ام 315 حذف | لوله فلزی چند راهه آب ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | دنده VVT میل سوپاپ هوا حذف | پیستون حذف | واشر منیفولد هوا ام وی ام ۱۱۰S حذف | واشرگلویی اگزوز (کاتالیست کانورتور) ۵۳۰ – ۵۵۰ – حذف | فیلتر هوای کابین تیگو ۷ حذف | مجموعه دریچه گاز(تراتل) ام وی ام 315 حذف |
| تصویر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شناسه | A21-1009110 | A21-3400010BB | 477F-1007011BA | A11-1303611 | 481H-1010010BA | 372-1DE1004030CA-1 | 481H-1306021AC | 477F-BJ1004030 | A21-2906025 | | | | A13-2915010 | | | E4T15B-1004015 | 371F-1008014 | M11-1200011 | T15-8107011 | A21-1129010DA |
| رتبه بندی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قیمت | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محتوا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |