مقایسه
| تنظیمات | فشنگی فشار روغن موتور ام وی ام 110 حذف | منیفولد دود ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | دینام ام وی ام 110 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد 315 حذف | درب منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۱۱۰S حذف |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | فشنگی فشار روغن موتور ام وی ام 110 حذف | منیفولد دود ام وی ام 110 سه سیلندر حذف | دینام ام وی ام 110 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد 315 حذف | درب منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۱۱۰S حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1002070 | 372F-1008030 | S11-3701110BA | 480EJ-BJ1005012 | B11-1311120 |
| رتبه بندی | |||||
| قیمت | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||
| توضیحات | |||||
| محتوا | |||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


