مقایسه
| تنظیمات | واتر پمپ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD حذف | لوله ۳ ورودی خنک کن روغن ام وی ام ۵۳۰ حذف | بغل یاتاقانی X55 – تیگو ۵ – تیگو ۷ حذف |
|---|---|---|---|---|
| Name | واتر پمپ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 STD حذف | لوله ۳ ورودی خنک کن روغن ام وی ام ۵۳۰ حذف | بغل یاتاقانی X55 – تیگو ۵ – تیگو ۷ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1DE1004030CA | A21-1303619 | ||
| رتبه بندی | ||||
| قیمت | ||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||
| توضیحات | ||||
| محتوا | ||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

