مقایسه
| تنظیمات | شیلنگ خروجی اب از منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | شبکه توری داخل سپر جلو-چپ حذف | یاتاقان ثابت آبی ۵۳۰ – ۵۵۰ -X33 – تیگو ۵ حذف | واشر واترپمپ ۵۳۰ – X33 حذف | شمع ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – X22 – تیگو ۵ حذف | یاتاقان متحرک استاندارد ۵۳۰ حذف | رادیاتور آب 315 حذف | قرقری فرمان ام وی ام 315 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | شیلنگ خروجی اب از منبع انبساط ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | شبکه توری داخل سپر جلو-چپ حذف | یاتاقان ثابت آبی ۵۳۰ – ۵۵۰ -X33 – تیگو ۵ حذف | واشر واترپمپ ۵۳۰ – X33 حذف | شمع ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – X22 – تیگو ۵ حذف | یاتاقان متحرک استاندارد ۵۳۰ حذف | رادیاتور آب 315 حذف | قرقری فرمان ام وی ام 315 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A21-1303701 | A13-2803535 | 481H-1307041 | 481H-BJ1004121 | 302000275AA | A11-3003010BA | ||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

