مقایسه
| تنظیمات | لوله ۲ ورودی خنک کن روغن ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | مجموعه دریچه گاز(تراتل) ام وی ام 315 حذف | مجموعه چراغ عقب چپ جیلی اکسلنت GC6 حذف | میل لنگ ۵۳۰ حذف | کفشک ترمزدستی ام وی ام ۵۳۰ حذف | لوله آب ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر 0.25 حذف | سوزن انژکتور ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | لوله ۲ ورودی خنک کن روغن ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | مجموعه دریچه گاز(تراتل) ام وی ام 315 حذف | مجموعه چراغ عقب چپ جیلی اکسلنت GC6 حذف | میل لنگ ۵۳۰ حذف | کفشک ترمزدستی ام وی ام ۵۳۰ حذف | لوله آب ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر 0.25 حذف | سوزن انژکتور ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | A21-1129010DA | 1017031585 | 484J-1005011 | A21-3502210 | 372-1DF1005010BA * 372-1DF1004110BA | S11-4C | ||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


