مقایسه
| تنظیمات | ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | شبرنگ سپر عقب (چپ) حذف | بوش جلوئی طبق جلو ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | لوله فلزی چند راهه آب ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | لوله سه راهی آب ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | رینگ پیستون 315 حذف | پیستون (استاندارد) 530 – 550 – X33 – تیگو 5 حذف | میل نگهدارنده درب موتور ام وی ام 315 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | شبرنگ سپر عقب (چپ) حذف | بوش جلوئی طبق جلو ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | لوله فلزی چند راهه آب ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | لوله سه راهی آب ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | رینگ پیستون 315 حذف | پیستون (استاندارد) 530 – 550 – X33 – تیگو 5 حذف | میل نگهدارنده درب موتور ام وی ام 315 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | J42-4435010 | 477F-BJ1004030 | : 484FC-1004001 | A13-8402220 | ||||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

