مقایسه
| تنظیمات | دنده سر میل سوپاپ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | کابل ترمزدستی ام وی ام 110 حذف | سنسور کیلومتر 315 حذف | شمع فشار روغن ۵۳۰ حذف | دسته موتور جلو ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | دسته موتور پائینی عقب آریزو ۶ حذف | دسته موتور بالائی عقب آریزو ۶ حذف | قرقری فرمان ام وی ام 110 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | دنده سر میل سوپاپ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | کابل ترمزدستی ام وی ام 110 حذف | سنسور کیلومتر 315 حذف | شمع فشار روغن ۵۳۰ حذف | دسته موتور جلو ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | دسته موتور پائینی عقب آریزو ۶ حذف | دسته موتور بالائی عقب آریزو ۶ حذف | قرقری فرمان ام وی ام 110 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | S11-3508090 | B11-3802020CA | A11-3810010BB | S11-1001510FA | S11-3003010BB | |||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | 750,000 تومان | 650,000 تومان | 206,000,192 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی



