| Name | براکت راست سپر جلو جیلی اکسلنت GC6 حذف | کارتل روغن ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | دسته موتور عقب چپ 315 حذف | تسمه تایم 530 – 550 – X33 حذف | مجموعه طبق جلو چپ ام وی ام ۵۳۰ حذف | دوشاخه کلاچ 315 حذف | اسبک میل سوپاپ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – X55 – تیگو ۵ – تیگو ۷ حذف | سوپاپ دود و هوا ام وی ام 110 چهار سیلندر حذف | لوله ۳ ورودی خنک کن روغن ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | لولای راست درب موتور ام وی ام 315 حذف | طبق پائینی عقب ام وی ام ۵۳۰ حذف | لوله فلزیی جلویی موتور ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | هرزگرد کوچک تسمه تایم ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | واتر پمپ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | قالپاق ام وی ام 110 حذف | پولی هرز گرد تسمه دینام ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | وایر شمع (۴) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | شیلنگ سوپاپ PCV ام وی ام ۵۵۰ و X33 و X33S حذف | طبق بالائی عقب ام وی ام ۵۳۰ حذف | سنسور هوای ورودی(مپ سنسور) 110 – 110s – 315 – X22 – آریزو حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.25 حذف | پولی سر میل لنگ ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | سنسور موقعیت میل سوپاپ حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر STD حذف |
| تصویر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شناسه | 101806035851 | | A15-1001110BA | | A21-2909010BB | 515MHA-1702510 | | 372-1007012 * 372-1007011-1 | | A13-8402040-DY | A21-2919210 | A21-2909035 | | | | | | | A21-2919410 | 480ED-1008060 | 372-1DE1004030CA-1 | | A11-3611011 | 372-1DF1005010 * 372-1DF1004110 |
| رتبه بندی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قیمت | | | 380,000 تومان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محتوا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |