مقایسه
| تنظیمات | پولک برنجی آب ۱۱۰ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۵ – تیگو ۷ حذف | درب ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | لوله ۱ ورودی خنک کن روغن ام وی ام ۵۳۰ حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.50 چهار سیلندر حذف | لولای راست درب موتور ام وی ام X22 حذف | مجموعه سر سیلندر کامل ۵۳۰ حذف | کورکن سرسیلندر ام وی ام 110 حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | پولک برنجی آب ۱۱۰ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۵ – تیگو ۷ حذف | درب ترموستات ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | لوله ۱ ورودی خنک کن روغن ام وی ام ۵۳۰ حذف | رینگ پیستون ام وی ام 110 0.50 چهار سیلندر حذف | لولای راست درب موتور ام وی ام X22 حذف | مجموعه سر سیلندر کامل ۵۳۰ حذف | کورکن سرسیلندر ام وی ام 110 حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 372-1002024 | 481H-1306021AC | 372-1DE1004030CA-2-1-1 | A13-8402040-DY-1 | 481F-BJ1003001AC | 372-1003067 | |
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


