مقایسه
| تنظیمات | میل سوپاپ هوا تیگو ۵ – ۵۵۰ – X33s حذف | وایر شمع (۲) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | دیسک چرخ جلو ام وی ام 110 و 110S حذف | کمک فنر جلو راست ام وی ام 110 حذف | کنیستر بنزین 315 – حذف | شمع فشار روغن ۵۳۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | میل سوپاپ هوا تیگو ۵ – ۵۵۰ – X33s حذف | وایر شمع (۲) ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | دیسک چرخ جلو ام وی ام 110 و 110S حذف | کمک فنر جلو راست ام وی ام 110 حذف | کنیستر بنزین 315 – حذف | شمع فشار روغن ۵۳۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 484H-1006010 | A11-3707140HA | S11-6AD3501075BC | S11-2905020 | T11-1208110BA | A11-3810010BB |
| رتبه بندی | ||||||
| قیمت | ||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی


