مقایسه
| تنظیمات | یاتاقان ثابت استاندارد قرمز ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | شیلنگ شماره ۱ آب ام وی ام X33 قدیم حذف | میل سوپاپ دود ۵۳۰ حذف | مجموعه دسته دنده با گردگیر(کرم) ام وی ام 315 قدیم حذف | مجموعه بوستر و سیلندر اصلی ام وی ام ۵۳۰ حذف | بوش میل تعادل ام وی ام 110 و 110S حذف | بوش ضربه گیر درب موتور ۳۱۵ – ۵۳۰ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | یاتاقان ثابت استاندارد قرمز ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | شیلنگ شماره ۱ آب ام وی ام X33 قدیم حذف | میل سوپاپ دود ۵۳۰ حذف | مجموعه دسته دنده با گردگیر(کرم) ام وی ام 315 قدیم حذف | مجموعه بوستر و سیلندر اصلی ام وی ام ۵۳۰ حذف | بوش میل تعادل ام وی ام 110 و 110S حذف | بوش ضربه گیر درب موتور ۳۱۵ – ۵۳۰ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | T11-5207317 | 481F-1006035 | A13-1703510 | A21-3510010AB | S11-2906025 | B11-8402217 | |
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | |||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | |||||||
| محتوا | |||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

