مقایسه
| تنظیمات | بلبرینگ کلاچ ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف | لوله ۲ ورودی خنک کن روغن ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | مجموعه قفل و پمپ درب جلو چپ حذف | پمپ بنزین(با درجه) X33 حذف | شیشه بالابر درب عقب راست 315 حذف | دسته موتور عقب ام وی ام X33 حذف | گردگیر جعبه فرمان 315 حذف | سنسور چرخ جلو چپ حذف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | بلبرینگ کلاچ ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف | لوله ۲ ورودی خنک کن روغن ام وی ام ۵۳۰ و ۵۵۰ حذف | مجموعه قفل و پمپ درب جلو چپ حذف | پمپ بنزین(با درجه) X33 حذف | شیشه بالابر درب عقب راست 315 حذف | دسته موتور عقب ام وی ام X33 حذف | گردگیر جعبه فرمان 315 حذف | سنسور چرخ جلو چپ حذف |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | 1200024382 | A13-6105010-1 | T11-1106010FA | T11-1001710BA | A11-3400107AB | A13-3550111 | ||
| رتبه بندی | ||||||||
| قیمت | ||||||||
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | ||||||||
| توضیحات | ||||||||
| محتوا | ||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی |
- تصویر
- شناسه
- رتبه بندی
- قیمت
- موجودی
- دسترس
- افزودن به سبد
- توضیحات
- محتوا
- وزن
- ابعاد
- اطلاعات تکمیلی

