| Name | شمع فشار روغن ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 – تیگو ۵ حذف | کاور روی موتور X33 Cross MT حذف | کاتالیست کانورتور ام وی ام X33 قدیم حذف | سیلندر اصلی کلاچ ام وی ام ۵۳۰ حذف | دنده میل سوپاپ دود (DVVT) حذف | اویل پمپ گیربکس CVT حذف | رادیاتور بخاری آریزو ۵ – آریزو ۶ حذف | واشر کاتالیست (گلویی اگزوز) – تیگو ۷ حذف | سنسور دما و فشار هوای ورودی (MAP) ام وی ام 110 حذف | فنر سوپاپ ۳۱۵ – ۵۳۰ – ۵۵۰ – X22 – X33 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام . حذف | لولای راست درب موتور ام وی ام 110 حذف | شیلنگ منیفولد هوا به توربوشارژر ام وی ام X55 و تیگو ۷ حذف | استارت ام وی ام 315 حذف | کمک فنر جلو راست J4 حذف | دنده تایم سر میل لنگ 315 حذف | سنسور کیلومتر ۳۱۵ – ۵۳۰ حذف | مخزن روغن ترمز JAC J4 حذف | صافی بنزین 315 – حذف | دستگیره بیرونی درب جلو راست ام وی ام 110 حذف | سنسور فشار گاز کولر ۳۱۵ – ۵۳۰ – X33 حذف | یاتاقان ثابت و متحرک ام وی ام 110 3 سیلندر 0.50 حذف | پیستون و شاتون کامل ۵۳۰ – ۵۵۰ – X33 حذف | واشر توربوشارژر X55 – X33 حذف | توربوشارژر آریزو ۵ – آریزو ۶ – تیگو ۷ حذف | استارت JAC حذف |
| تصویر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شناسه | | T21-1031110AB | T11-1205210BA | A21-1602020 | | | J60-8107130 | B14-1205313DA | S11-1109411 | | 472-BJ1004116BA * 472-BJ1005012B | S11-8402040-DY | E4T15B-1014032 | S11-3708110BB | 2905200U8510-L00 | 480-1005051BA | | 3500640U8520 | B14-1117110 | S11-6105180 | | 372-1DF1005010BA * 372-1DF1004110BA-2 | | | | 1043100GG010-L00 |
| رتبه بندی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قیمت | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| موجود
|
| دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود |
| افزودن به سبد | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محتوا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات تکمیلی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |